やはりBG運が無い。
戦利品は…
で。ずっと魔力660なんて無理だろあきらめるしかねーんじゃねーか、と愚痴っていたんですが、前々回(10/27)にレベルアップしたのを機に、あきらめなかった場合は後どれくらいで660に達するのか、と計算してみました。
1回のレベルアップで大体魔力が16〜17増えるので、あと4Lvないし5LvUPすれば660に達する計算になります。それを踏まえて今後のスケジュールを検討してみると
日付 | 種別 | クラスチェンジ | クエスト | LvUP |
---|
11月03日 | ES回 | パラディンへスイッチ | 人形劇場HARD | Keep |
11月07日 | ES回 | そのまま | 人形劇場HARD | Keep |
11月10日 | ES回 | 魔法使いへスイッチ | 王立騎士団NORMAL | Up |
11月14日 | BG回 | パラディンへスイッチ | | |
11月17日 | ES回 | そのまま | 人形劇場HARD | Keep |
11月21日 | ES回 | 魔法使いへスイッチ | 王立騎士団NORMAL | Up |
11月24日 | ES回 | パラディンへスイッチ | 人形劇場HARD | Keep |
11月28日 | BG回 | そのまま | | |
12月01日 | ES回 | そのまま | 人形劇場HARD | Keep |
12月05日 | ES回 | 魔法使いへスイッチ | 王立騎士団NORMAL | Up |
12月08日 | ES回 | パラディンへスイッチ | 人形劇場HARD | Keep |
12月12日 | BG回 | そのまま | | |
12月15日 | ES回 | 魔法使いへスイッチ | 王立騎士団NORMAL | Keep |
12月19日 | ES回 | そのまま | 王立騎士団NORMAL | Up |
12月22日 | ES回 | パラディンへスイッチ | 人形劇場HARD | Keep |
12月26日 | BG回 | そのまま | | |
12月29日 | ES回 | 魔法使いへスイッチ | 王立騎士団NORMAL | Up |
という感じになります。もし4回で済めば12月19日には、5回かかっても12月29日には(ただ年末のお休みが入る可能性もあるので年明け一発目には)何とかなる計算になります。意外とそう遠く無い未来ですねぇ。
posted by Arvined at 22:26|
Comment(0)
|
TrackBack(0)
|
EDEN's Shift
|

|