戦利品は…
- BP2
1回のレベルアップで大体魔力が16〜17増えるので、あと4Lvないし5LvUPすれば660に達する計算になります。それを踏まえて今後のスケジュールを検討してみると
| 日付 | 種別 | クラスチェンジ | クエスト | LvUP |
|---|---|---|---|---|
| 11月03日 | ES回 | パラディンへスイッチ | 人形劇場HARD | Keep |
| 11月07日 | ES回 | そのまま | 人形劇場HARD | Keep |
| 11月10日 | ES回 | 魔法使いへスイッチ | 王立騎士団NORMAL | Up |
| 11月14日 | BG回 | パラディンへスイッチ | ||
| 11月17日 | ES回 | そのまま | 人形劇場HARD | Keep |
| 11月21日 | ES回 | 魔法使いへスイッチ | 王立騎士団NORMAL | Up |
| 11月24日 | ES回 | パラディンへスイッチ | 人形劇場HARD | Keep |
| 11月28日 | BG回 | そのまま | ||
| 12月01日 | ES回 | そのまま | 人形劇場HARD | Keep |
| 12月05日 | ES回 | 魔法使いへスイッチ | 王立騎士団NORMAL | Up |
| 12月08日 | ES回 | パラディンへスイッチ | 人形劇場HARD | Keep |
| 12月12日 | BG回 | そのまま | ||
| 12月15日 | ES回 | 魔法使いへスイッチ | 王立騎士団NORMAL | Keep |
| 12月19日 | ES回 | そのまま | 王立騎士団NORMAL | Up |
| 12月22日 | ES回 | パラディンへスイッチ | 人形劇場HARD | Keep |
| 12月26日 | BG回 | そのまま | ||
| 12月29日 | ES回 | 魔法使いへスイッチ | 王立騎士団NORMAL | Up |

